KOD | AÇIKLAMA | HACİM |
---|
| 505 | Tekli Kollu Yarım Döşemeli | 0,08 m |
| 506 | Tekli Kolsuz Yarım Döşemeli | 0,08 m |
| 525 | İkili Kollu Yarım Döşemeli | 0,16 m |
| 526 | İkili Kolsuz Yarım Döşemeli | 0,16 m |
| 527 | İkili Kollu Ara Sehpalı , Yarım Döşemeli | 0,16 m |
| 528 | İkili Kolsuz Ara Sehpalı , Yarım Döşemeli | 0,16 m |
| 545 | Üçlü Kollu Yarım Döşemeli | 0,16 m |
| 546 | Üçlü Kolsuz Yarım Döşemeli | 0,24 m |
| 547 | Üçlü Kollu Ara Sehpalı , Yarım Döşemeli | 0,24 m |
| 548 | Üçlü Kolsuz Ara Sehpalı ,Yarım Döşemeli | 0,24 m |
| 549 | Üçlü Ara Kollu Yan Sehpalı , Yarım Döşemeli | 0,24 m |
| 566 | Üçlü Kolsuz Yan Sehpalı , Yarım Döşemeli | 0,24 m |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.